![]() |
Características generales
| Versión: | 2.7 14V (VZN180) | Nº de puertas: | 5 |
| Combustible: | Gasolina | Largo x ancho x alto: | 4.540 x 1.800 x 1.770mm |
| Potencia Máxima: | 152 cv a 4.800 rpm | Volumen del maletero: | 1.263 - 2.257 litros |
| Par Máximo: | 240 Nm a 4.000 rpm | Nº de plazas: | 5 |
| Nº de cilindros: | 4 | Peso: | 1.620 kg |
| Cilindrada: | 2.694 cc | Capacidad del deposito: | 70 litros |
| Distribución: | DOHC | Aceleración (0-100km/h): | -- segundos |
| Alimentación: | Inyección multipunto | Velocidad Máxima: | 165 km/h. |
| Tracción: | 4x4 | Consumo 120km/h: | 10 litros |
| Caja de cambios: | 4 transmisión automática | Consumo Urbano: | 18 litros |
| Relación grupo: | -- |
